
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
不论什么时候
买房都不是一件容易的事
影响房价的因素也是方方面面
城市有了新规划
区域内的土地要拍卖了
周边优质配套落地
小区换物业了
甚至对门的邻居新装修了
......
这些都可能影响房价
那么,现在太仓房产市场是怎样的?
房价又有什么变化呢?
关于太仓各小区的房价,看太仓房产网为大家整理好了。本次房价为小区业主网络挂牌价格,挂牌价格和实际成交价格有出入,仅供参考。由于数据较多,如若出现误差遗漏等情况,望请见谅。
序号 | 楼盘名称 | 参考均价 |
1 | 东海高尔夫 | 29865 |
2 | 积水裕沁轩 | 28715 |
3 | 中南世纪城 | 28213 |
4 | 五洋广场公寓 | 25326 |
5 | 世纪苑 | 25033 |
6 | 海弘里外滩 | 24836 |
7 | 玉兰花园 | 24828 |
8 | 怡景南园 | 24356 |
9 | 新舟金郡 | 23908 |
10 | 紫金公馆 | 23864 |
11 | 南洋丽都 | 23096 |
12 | 紫桂苑 | 22937 |
13 | 梅花园 | 22907 |
14 | 国泰花园别墅 | 21850 |
15 | 南洋2号公馆 | 21691 |
16 | 阳光花苑 | 21491 |
17 | 壹品新筑 | 21042 |
18 | 锦园小区 | 20205 |
19 | 华侨花园 | 19890 |
20 | 中梁泊景庭 | 19773 |
21 | 滨河花园 | 19638 |
22 | 南洋壹号公馆 | 19285 |
23 | 洋沙五村 | 19206 |
24 | 通洋花园 | 17833 |
25 | 世纪广场 | 20576 |
26 | 铭成花苑 | 18958 |
27 | 南园新村 | 15827 |
28 | 县府西路商铺 | 18706 |
29 | 国大花园 | 18603 |
30 | 新天地广场 | 18580 |
31 | 西城朴墅 | 18321 |
32 | 大发熙悦澜庭 | 18095 |
33 | 娄东新村 | 18554 |
34 | 金融大厦 | 17820 |
35 | 碧桂园•天璞 | 16710 |
36 | 云澜天镜 | 16827 |
37 | 明月辰光雅苑 | 16443 |
38 | 春风南岸 | 16265 |
39 | 桃园四村 | 17368 |
40 | 南珠园小区 | 16512 |
41 | 景瑞翡翠湾 | 17257 |
42 | 人杰景典 | 17204 |
43 | 弇州府 | 24348 |
44 | 新天地家园 | 16917 |
45 | 融侨悦江南花苑 | 16905 |
46 | 湖境天著雅苑 | 17228 |
47 | 城市花园 | 16667 |
48 | 千禧苑 | 16667 |
49 | 古松弄 | 16654 |
50 | 痘祠堂 | 16651 |
51 | 东港小区 | 16604 |
52 | 上海广场 | 16484 |
53 | 水关园 | 16325 |
54 | 实小弄 | 16316 |
55 | 向阳小区 | 16308 |
56 | 樊泾村 | 16219 |
57 | 伴湖雅苑 | 16176 |
58 | 金仓华府 | 16095 |
59 | 名都花苑 | 16000 |
60 | 万鴻城市银座 | 15962 |
61 | 北京园 | 15838 |
62 | 南丁东园 | 15732 |
63 | 上海花园 | 15648 |
64 | 娄江雅苑 | 15549 |
65 | 昌平小区 | 15487 |
66 | 福乐园 | 15426 |
67 | 洋沙一村 | 15405 |
68 | 金御湾 | 15388 |
69 | 城南花园 | 16190 |
70 | 人民新村 | 15238 |
71 | 湖畔祥云花苑 | 15030 |
72 | 梅园新村 | 15005 |
73 | 桃园新村 | 14973 |
74 | 滨河雅苑 | 14947 |
75 | 长埭路弄 | 14912 |
76 | 阳光美地 | 14884 |
77 | 万鸿城市华庭 | 14849 |
78 | 洋沙雅苑 | 14809 |
79 | 金谷府邸 | 15111 |
80 | 华阳公寓 | 14683 |
81 | 百隆广场 | 14630 |
82 | 金厦小区 | 14582 |
83 | 万鸿金座 | 14556 |
84 | 桃园二村 | 15211 |
85 | 果园一村 | 14524 |
86 | 太平南弄 | 14502 |
87 | 钟楼园 | 14394 |
88 | 亿立雅苑 | 14393 |
89 | 兴业弄小区 | 14286 |
90 | 华盛园 | 14242 |
91 | 景仓苑 | 15278 |
92 | 桃园三村 | 14108 |
93 | 景都花苑 | 14073 |
94 | 名都二村 | 13889 |
95 | 人民二村 | 13703 |
96 | 常胜一园 | 13671 |
97 | 通达银座 | 13639 |
98 | 君悦豪庭 | 15519 |
99 | 康乐新村 | 12832 |
100 | 彩虹天下 | 13542 |
101 | 海艺豪庭 | 14614 |
102 | 新香花桥广场 | 13383 |
103 | 果园二村 | 13364 |
104 | 恒隆世家 | 13333 |
105 | 太仓人家 | 13583 |
106 | 长春弄 | 13024 |
107 | 古塘花苑 | 13011 |
108 | 公园弄小区 | 12833 |
109 | 月亮河新村 | 13857 |
110 | 恒洋花苑 | 12782 |
111 | 德兴二村 | 12697 |
112 | 花园港苑 | 12571 |
113 | 城北新村 | 12555 |
114 | 富豪小区 | 12466 |
115 | 盛大花苑 | 12449 |
116 | 华盛园邻里广场 | 12214 |
117 | 洋沙三村 | 12159 |
118 | 太丰小区 | 12103 |
119 | 玲珑御苑 | 11993 |
120 | 曼氏银洲花园 | 12571 |
121 | 华盛六园 | 12736 |
122 | 水韵苑 | 11847 |
123 | 梅花二园 | 11845 |
124 | 嘉禾左岸春天 | 11821 |
125 | 漂白池园 | 13449 |
126 | 岳阳南村 | 11723 |
127 | 兴业大厦 | 11704 |
128 | 盛园小区 | 14706 |
129 | 华茵嘉园 | 11750 |
130 | 德兴一村 | 11566 |
131 | 太仓人家园 | 11563 |
132 | 华侨大厦 | 11556 |
133 | 南洋花园 | 11482 |
134 | 洋沙六村 | 16914 |
135 | 通力城市博客 | 11388 |
136 | 东港佳苑 | 11364 |
137 | 电站花苑 | 11186 |
138 | 朝阳小区 | 11174 |
139 | 柳园小区 | 11155 |
140 | 华盛二园 | 11110 |
141 | 岳阳北村 | 11087 |
142 | 华盛八园 | 11070 |
143 | 明珠花苑 | 10908 |
144 | 新太仓传奇 | 10870 |
145 | 北门一村 | 10776 |
146 | 莱茵花苑 | 10590 |
147 | 华盛一园 | 10524 |
148 | 金纱馨苑 | 20052 |
149 | 新洋花园 | 10412 |
150 | 花园街小区 | 10384 |
151 | 翡翠大道 | 10376 |
152 | 太古城 | 10362 |
153 | 北门二村 | 12459 |
154 | 新村小区 | 10127 |
155 | 兰德东亭大厦 | 10076 |
156 | 华海商务广场 | 9837 |
157 | 江南花园 | 13189 |
158 | 金色江南 | 10120 |
159 | 新世纪花园 | 17916 |
160 | 马家地园 | 13545 |
161 | 武陵街小区 | 9651 |
162 | 锦地水岸花园 | 12336 |
163 | 华茵嘉园 | 13192 |
164 | 阳光北苑 | 12555 |
165 | 彩虹花苑 | 13544 |
166 | 月星公馆 | 10828 |
167 | 东林佳苑 | 10717 |
168 | 海华景苑 | 10467 |
169 | 华盛五园 | 10735 |
170 | 皇家丽晶 | 8937 |
171 | 水关园 | 16635 |
172 | 新村小区 | 10127 |
173 | 青年公寓 | 10322 |
以上房产相关信息由看太仓房产网根据二手平台整理,仅供参考。因二手房的价格,受房东个人意愿、装修程度不同等影响,同小区同房型价格也会存在差异,请知悉。本平台整理发布出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,亦不构成任何建议。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:15365322628 0512-53995672
全部评论
回复(0)