
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2021年12月25日,看太仓房产网本周小区房价行情播报,本文为大家统计了太仓本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于看太仓房产网平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
城厢 | 东海高尔夫 | 29865 |
高新区 | 吴中锦绣朝阳花园 | 28863 |
高新区 | 中央帝景 | 28750 |
城厢 | 积水裕沁轩 | 28715 |
高新区 | 积水裕沁庭 | 28698 |
城厢 | 中南世纪城 | 28213 |
高新区 | 中南君悦府(君樾阁) | 27432 |
高新区 | 尼盛花园 | 26420 |
高新区 | 金地阅峯 | 25892 |
科教新城 | 仁恒时代天镜 | 25841 |
高新区 | 碧桂园天珵花苑 | 25397 |
高新区 | 雨润·星雨华府 | 25356 |
城厢 | 五洋广场公寓 | 25326 |
科教新城 | 华发泰禾太仓院子 | 25240 |
娄江新城 | 晨曦雅苑 | 25161 |
城厢 | 世纪苑 | 25033 |
高新区 | 盛发园 | 24944 |
城厢 | 海弘里外滩 | 24836 |
城厢 | 玉兰花园 | 24828 |
科教新城 | 太和丽都三期 | 24743 |
科教新城 | 香塘淏华·镜湖湾 | 24677 |
科教新城 | 湖语颂 | 24516 |
科教新城 | 太和丽都二期 | 24476 |
城厢 | 怡景南园 | 24356 |
城厢 | 弇州府 | 24348 |
科教新城 | 禹洲嘉誉东境(嘉誉东境苑) | 24126 |
城厢 | 新舟金郡 | 23908 |
科教新城 | 复游城太仓 | 23905 |
城厢 | 紫金公馆 | 23864 |
浏河 | 御·江南 | 23325 |
高新区 | 中南·君悦府 | 23300 |
科教新城 | 御湖上品 | 23256 |
城厢 | 南洋丽都 | 23096 |
科教新城 | 上海公馆 | 23049 |
城厢 | 紫桂苑 | 22937 |
城厢 | 梅花园 | 22907 |
娄江新城 | 悦园 | 22727 |
高新区 | 万达广场 | 22608 |
高新区 | 盛世壹品 | 22359 |
娄江新城 | 天和雅园 | 22267 |
科教新城 | 翡云雅苑 | 22143 |
高新区 | 都会之光花苑 | 21982 |
高新区 | 景瑞望府 | 21978 |
高新区 | 太湖世家(世家英伦) | 21955 |
娄江新城 | 云萃景园 | 21908 |
高新区 | 雅鹿臻园 | 21860 |
城厢 | 国泰花园别墅 | 21850 |
科教新城 | 上海公馆二期 | 21831 |
高新区 | 景瑞·望府 | 21759 |
城厢 | 南洋2号公馆 | 21691 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:15365322628 0512-53995672
全部评论
回复(0)